首年全场 50% 优惠 – 联系销售获取优惠码。
实时期权数据 API
通过 WebSocket 实时接收期权交易和市场数据
实时数据访问
WebSocket 数据 API
$599/ 月
实时 WebSocket 数据流
高级筛选与情绪分析
期权希腊值与市场分析
包含 14 天免费试用
包含技术支持
14 天免费试用 • 30 天退款保证
点击应用预设筛选条件
WebSocket 演示
连接后可实时串流期权交易数据,限时 60 秒。需要有效订阅且在交易时间内(美东时间 9:30 AM – 4:00 PM)。开启测试模式可随时获取示例数据。
关
-
显示 0 条交易(最多 100 条)
实时期权数据 API
请求
WEBSOCKET
wss://ws.optiondata.io参数
| 名称 | 示例 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | cus_xxxxxxxxxx(在此获取 API token: optiondata.io) | 必填 | 获取 API token: https://optiondata.io |
| aggregation_mode | AGGREGATED 或 RAW | 可选,留空默认值为 AGGREGATED | 用于决定期权交易的聚合方式。AGGREGATED 模式会把同一合约在同一时间执行的交易合并;RAW 模式保留原始交易,不做修改。 |
| symbols | SPY,TSLA,SPX or AAPL | 可选,留空表示不筛选 | 以逗号分隔的大写标的列表。使用 * 通配符或不提供该参数可订阅所有标的。 |
| premium | [100000,250000]//最低权利金为 $100000,最高为 250000[100,null]//最低权利金为 $100,没有上限 | 可选,留空表示不筛选 | 权利金过滤条件。第一个值为最小权利金,第二个值为最大权利金。未提供时默认 [0,null]。 |
| sentiment | BULLISH,BEARISH,NEUTRAL 或 BULLISH | 可选,留空表示不筛选 | 情绪过滤可选值为 BULLISH、BEARISH、NEUTRAL。可用逗号组合多个选项,例如 NEUTRAL,BEARISH。 |
| underlying_type | STOCK,ETF,INDEX 或 STOCK / ETF / INDEX | 可选,留空表示不筛选 | 标的类型过滤,包含 INDEX、STOCK、ETF。可用逗号组合多个选项,例如 INDEX,STOCK。 |
| delta | [-0.9,0.98] 或 [-1,0.9] | 可选,留空表示不筛选 | Delta 过滤默认范围为 [-1, 1]。第一个值为最小 delta,第二个为最大 delta,范围需保持在 [-1, 1]。 |
| moneyness | ITM,OTM,ATM 或 ITM | 可选,留空表示不筛选 | 期权价值状态过滤,包含 ITM、ATM、OTM。可用逗号组合多个选项,例如 ITM,OTM。 |
| expiry_days | [15,20]//最少剩余 15 天,最多 20 天[0,null] // 最少 0 天,不限制最大值[null,30] // 最少 0 天,最多 30 天 | 可选,留空表示不筛选 | 到期剩余天数。第一个值为最小天数(为 null 时默认 0),第二个为最大天数(为 null 时不限)。 |
| is_recent_earning_only | true | 可选,留空表示不筛选 | 仅筛选有即将发布财报的标的。 仅聚合模式 |
| put_call | CALL 或 PUT | 可选,留空表示不筛选 | 筛选该交易为 PUT 或 CALL。 |
| side | ASK,AASK 或 ASK,BID | 可选,留空表示不筛选 | 交易价格方向。可选值:AASK(高于卖价)、ASK、MID、BID、BBID(低于买价)。可用逗号组合多个选项。 |
| strike | [15.5,20]//最小行权价 $15.5,最大 $20[0,null] // 最小行权价 $0,不限制最大值[null,30] // 最小行权价 $0,最大 $30 | 可选,留空表示不筛选 | 行权价范围。第一个值为最小行权价(null 表示 0),第二个为最大行权价(null 表示不限制)。默认 [0,null]。 |
| oi | [155,2000]//最小未平仓 155,最大 200[0,null] // 最小未平仓 0,不限制最大值[null,300] // 最小未平仓 0,最大 300 | 可选,留空表示不筛选 | 未平仓合约数范围。第一个值为最小 OI(null 表示 0),第二个为最大 OI(null 表示不限制)。默认 [0,null]。 |
| iv | [0.1,1.1]//最小 IV 0.1,最大 1.1[0,null] // 最小 IV 0,不限制最大值[null,1.1] // 最小 IV 0,最大 1.1 | 可选,留空表示不筛选 | 隐含波动率范围。第一个值为最小 IV(null 表示 0),第二个为最大 IV(null 表示不限制)。默认 [0,null]。 |
| option_activity_type | AUTO // 单选AUTO,SLAN,SLAI// 多选 | 可选,留空表示不筛选 | OPRA 交易条件代码。可选值:AUTO、SLAN、MLET、MLAT、ISOI、MESL、TLET、SLFT、MLFT、CBMO。 仅聚合模式 |
| trade_count | [1,1]//仅大宗单[2,null]//仅聚合交易[2,10]//聚合 2 到 10 笔交易 | 可选,留空表示不筛选 | 扫单或交易涉及的成交笔数。使用 [1,1] 筛选大宗单,仅用 [2,null] 筛选聚合交易。在 RAW 模式下,该值始终为 1。 |
| is_opening_only | true | 可选,留空表示不筛选 | 仅开仓交易(2 × size >= OI + 当日成交量)。 仅聚合模式 |
| size | [155,2000]//最小成交量 155,最大 200[0,null] // 最小成交量 0,不限制最大值[null,300] // 最小成交量 0,最大 300 | 可选,留空表示不筛选 | 成交量范围。第一个值为最小成交量(null 表示 0),第二个为最大成交量(null 表示不限制)。默认 [0,null]。 |
| dex | [100,500][1000,null] | 可选,留空表示不筛选 | Delta Exposure(DEX)过滤。第一个值为最小 dex,第二个为最大 dex。未提供时不筛选。 |
| dei | [0.1,0.5] | 可选,留空表示不筛选 | Delta Impact(DEI)过滤。第一个值为最小 dei,第二个为最大 dei。未提供时不筛选。 |
| test_mode | true | 可选 | 启用测试快照模式:服务器发送预加载的示例数据后关闭连接。无需认证。用于在正式使用前验证过滤条件和客户端解析。 |
示例代码
// Some code
import WebSocket from 'ws';
const url = "wss://ws.optiondata.io?symbols=AAPL,SPX&token=cus_xxxx&premium=[300000,null]";
// Create a new WebSocket instance
const ws = new WebSocket(url);
// Event handler for connection open
ws.on('open', function open() {
console.log('WebSocket connection opened');
});
// Event handler for incoming messages
ws.on('message', function incoming(data) {
console.log('Received message:', data);
// You can parse and handle the data here
try {
const receivedData = JSON.parse(data.toString());
console.log('Parsed data:', receivedData);
// Further processing of receivedData
} catch (error) {
console.error('Error parsing received data:', error);
}
});
// Event handler for connection close
ws.on('close', function close() {
console.log('WebSocket connection closed');
});
// Event handler for errors
ws.on('error', function error(err) {
console.error('WebSocket error:', err);
});响应
字段说明
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 该期权交易记录的唯一 ID。 |
| symbol | string | 标的代码(TSLA、MSFT 等) |
| date | string | 交易执行日期,格式为 YYYY-MM-DD |
| time | string | 交易创建时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| put_call | string | 标识该交易为 PUT 或 CALL |
| strike | float | 期权交易的行权价。 |
| expiration_date | string | 期权到期日期,到期后无法行权,例如 2022-04-05。 |
| option_activity_type | string | OPRA 交易条件代码(例如 AUTO、SLAN)。 仅聚合模式 |
| underlying_type | string | 标的类型,例如普通股、ETF、ETN 等。 仅聚合模式 |
| oi | integer | 未平仓合约数。 |
| size | integer | 总订单规模(单笔或聚合交易的总和)。 |
| price | float | 交易最新价格或扫单最后一笔成交价。 |
| underlying_price | float | 标的资产当前股价。 |
| bid | float | 期权合约最佳买价。 |
| bid_size | integer | 最佳买价对应的买量。 |
| ask_size | integer | 最佳卖价对应的卖量。 |
| ask | float | 期权合约最佳卖价。 |
| iv | float | 隐含波动率(IV)。 |
| premium | float | 整笔扫单或大宗期权交易的总成本(美元)。 |
| sentiment | string | BULLISH、BEARISH 或 NEUTRAL,基于成交价相对买卖盘/现价估算。 |
| trade_count | integer | 扫单涉及的成交笔数。在 RAW 模式下,该值始终为 1。 |
| expiry_days | integer | 距离到期的剩余天数。 |
| side | string | 价格方向:AASK(高于卖价)、ASK、 MID、BID、 BBID(低于买价) |
| moneyness | string | ITM(价内)、ATM(平值)、 OTM(价外) |
| delta | float | Delta 衡量期权价格随标的价格变化的程度。 |
| gamma | float | 期权 Gamma。 |
| dex | number | Delta 风险敞口——做市商需对冲的等效股份数。 |
| dei | number | Delta 风险敞 口影响,相对于标的日成交量。 |
| vega | float | Vega 衡量期权价格对隐含波动率变化的敏感度。 仅聚合模式 |
| exchange | string | 成交发生的交易所。 仅聚合模式 |
| daily_volume | integer | 当日该期权合约的成交量 仅聚合模式 |
| earning_date | string | 标的资产下一个财报日期 仅聚合模式 |
| updated_timestamp | number | 数据记录创建时的 UTC 毫秒时间戳。 |
| theta | float | Theta 衡量期权价格随时间衰减的速度。 仅聚合模式 |
| rho | float | Rho 衡量期权价格对利率变化的敏感度。 仅聚合模式 |
| market_cap | number | 市值(美元),当前股价乘以总流通股数。 仅聚合模式 |
| option_symbol | string | 期权合约代码,例如TSLA240430P00508000,表示行权价为 508 美元、到期日为 2024 年 4 月 30 日的看跌期权合约。 |
响应示例
// When WebSocket connected (one-time)
{
"status": "SUCCESS",
"msg": "Connection established with id: 159b4576-70ec-476f-8a1d-b061fdca0fb8",
"data": {
"connection_id": "1707123456789-a1b2c3d4e5f6"
}
}
// When streaming data is received (each message is a plain trade object)
{
"id": "13k7t4e",
"date": "2025-05-02",
"time": "2025-05-02 09:53:51",
"symbol": "TSLA",
"put_call": "CALL",
"strike": 280,
"expiration_date": "2025-05-02",
"size": 7,
"price": 4.44,
"premium": 3109,
"bid": 4.38,
"ask": 4.5,
"underlying_price": 281.77,
"side": "MID",
"sentiment": "NEUTRAL",
"moneyness": "ITM",
"expiry_days": 0,
"option_symbol": "TSLA250502C00280000",
"trade_count": 2,
"dex": 413,
"dei": 0.00239,
"iv": 0.588,
"delta": 0.589,
"gamma": 0.0449,
"vega": 0.551761,
"theta": -0.018488,
"rho": 0.412752,
"oi": 14410,
"daily_volume": 8352,
"underlying_type": "STOCK",
"option_activity_type": "SLAN",
"earning_date": "2025-07-21",
"exchange": "XISX",
"ask_size": 4657,
"bid_size": 2823,
"market_cap": 900485935542,
"updated_timestamp": 1746194031262
}错误响应
{
"status": "ERROR",
"code": 401,
"msg": "Unauthorized, please login to https://optiondata.io get a valid API subscription plan first"
}